R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 |
順当
|
400円
|
4,090円
|
25,260円
|
2R | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | ||||
3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | ||||
4R | 3歳上障害未勝利 | 障2970 | 良 | ||||
5R | 2歳新馬 | 芝1400 | 良 | ||||
6R | 2歳新馬 | ダ1200 | 良 | ||||
7R | 3歳上500万下 | 芝2400 | 良 | ||||
8R | 3歳上1000万下 | ダ2000 | 良 | ||||
9R | ポインセチア賞 | ダ1400 | 良 | ||||
10R | ゴールデンサドルT | 芝1400 | 良 | ||||
11R | 鳴尾記念 | 芝1800 | 良 | ||||
12R | ゴールデンブライドルT | ダ1800 | 良 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。