R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | ダ1800 | 稍 |
大波乱
|
1,630円
|
3,180円
|
526,960円
|
2R | 2歳未勝利 | 芝1400 | 良 | ||||
3R | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | ||||
4R | 3歳上障害未勝利 | 障2910 | 良 | ||||
5R | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | ||||
6R | 3歳上500万下 | ダ1900 | 稍 | ||||
7R | 3歳上500万下 | ダ1200 | 稍 | ||||
8R | 3歳上500万下 | ダ1800 | 稍 | ||||
9R | レジェンドトレーナーC | ダ1200 | 稍 | ||||
10R | ジェンティルドンナメモリアル | 芝2000 | 良 | ||||
11R | 京都大賞典 | 芝2400 | 良 | ||||
12R | 3歳上500万下 | ダ1400 | 稍 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。