R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳上障害未勝利 | 障2850 | 稍 |
順当
|
870円
|
2,080円
|
20,080円
|
2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | 稍 | ||||
3R | 3歳上500万下 | ダ1200 | 稍 | ||||
4R | 3歳上障害OP | 障3250 | 稍 | ||||
5R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 稍 | ||||
6R | 3歳上500万下 | ダ1800 | 稍 | ||||
7R | 3歳上500万下 | ダ1200 | 稍 | ||||
8R | 3歳上500万下 | 芝1800 | 稍 | ||||
9R | 3歳上500万下 | ダ1800 | 稍 | ||||
10R | 萬代橋特別 | 芝2400 | 稍 | ||||
11R | 飛翼特別 | 芝1000 | 稍 | ||||
12R | 鳥屋野特別 | 芝1200 | 稍 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。