R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳以上障害未勝利 | 障2750 | 重 |
順当
|
530円
|
1,510円
|
11,960円
|
2R | 3歳未勝利 | ダ1700 | 不 | ||||
3R | 3歳未勝利 | 芝1200 | 不 | ||||
4R | 3歳未勝利 | ダ1150 | 不 | ||||
5R | 2歳新馬 | 芝1800 | 不 | ||||
6R | 2歳新馬 | 芝1200 | 不 | ||||
7R | 3歳未勝利 | 芝2000 | 不 | ||||
8R | 3歳以上1勝クラス | ダ1150 | 不 | ||||
9R | さくらんぼ特別 | 芝1200 | 不 | ||||
10R | 猪苗代特別 | ダ1700 | 不 | ||||
11R | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800 | 不 | ||||
12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1200 | 不 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。