R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 |
波乱
|
2,220円
|
6,430円
|
110,680円
|
2R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 良 | ||||
3R | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 良 | ||||
4R | 3歳以上障害未勝利 | 障3000 | 良 | ||||
5R | 3歳以上障害OP | 障3300 | 良 | ||||
6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 良 | ||||
7R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | ||||
8R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 良 | ||||
9R | 3歳以上1勝クラス | 芝2200 | 良 | ||||
10R | 豊川特別 | 芝1600 | 良 | ||||
11R | 三河S | ダ1400 | 良 | ||||
12R | 中京日経賞 | 芝1400 | 良 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。