R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 重 |
順当
|
900円
|
1,920円
|
14,150円
|
2R | 3歳未勝利 | 芝1400 | 重 | ||||
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 重 | ||||
4R | 4歳以上障害未勝利 | 障2890 | 重 | ||||
5R | 3歳未勝利 | 芝2400 | 重 | ||||
6R | 4歳以上1勝クラス | ダ1800 | 重 | ||||
7R | 4歳以上1勝クラス | ダ1200 | 重 | ||||
8R | 4歳以上1勝クラス | 芝1800 | 重 | ||||
9R | 五泉特別 | ダ1800 | 重 | ||||
10R | 邁進特別 | 芝1000 | 重 | ||||
11R | 谷川岳S | 芝1600 | 重 | ||||
12R | 4歳以上1勝クラス | 芝1200 | 重 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。