R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳以上障害未勝利 | 障3000 | 良 |
順当
|
220円
|
730円
|
17,640円
|
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | ||||
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | ||||
4R | 3歳以上障害OP | 障3300 | 良 | ||||
5R | 2歳新馬 | 芝1400 | 良 | ||||
6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 良 | ||||
7R | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | ||||
8R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000 | 良 | ||||
9R | マカオJCT | 芝2200 | 良 | ||||
10R | インディアT | ダ1400 | 良 | ||||
11R | マレーシアC | ダ1800 | 良 | ||||
12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | 良 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。