R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 |
波乱
|
1,360円
|
3,260円
|
47,310円
|
2R | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 良 | ||||
3R | 3歳以上1勝クラス | ダ1900 | 良 | ||||
4R | 2歳未勝利 | 芝1400 | 良 | ||||
5R | 2歳新馬 | ダ1400 | 良 | ||||
6R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000 | 良 | ||||
7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 良 | ||||
8R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 良 | ||||
9R | 大須特別 | ダ1800 | 良 | ||||
10R | 名古屋日刊S杯 | 芝2000 | 良 | ||||
11R | 知立S | 芝1200 | 良 | ||||
12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | 良 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。