R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | ダ1150 | 良 |
順当
|
340円
|
820円
|
18,530円
|
2R | 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 良 | ||||
3R | 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 良 | ||||
4R | 3歳以上障害未勝利 | 障2770 | 良 | ||||
5R | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | ||||
6R | 2歳未勝利 | 芝1200 | 良 | ||||
7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1150 | 良 | ||||
8R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000 | 良 | ||||
9R | 磐梯山特別 | 芝2600 | 良 | ||||
10R | 五色沼特別 | 芝1800 | 良 | ||||
11R | 福島民友C | ダ1700 | 良 | ||||
12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1200 | 良 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。