枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 素質十分 | A | ||
1 | 2 | 動き一息 | D | ||
2 | 3 | 追毎良化 | B | ||
2 | 4 | 順調 | C | ||
3 | 5 | 動き平凡 | D | ||
3 | 6 | 脚力有り | B | ||
4 | 7 | 気配上々 | B | ||
4 | 8 | 終いバテ | D | ||
5 | 9 | まずまず | C | ||
5 | 10 | 仕上良好 | B | ||
6 | 11 | 伸び上々 | B | ||
6 | 12 | 反応上々 | B | ||
7 | 13 | 仕上上々 | B | ||
7 | 14 | 仕上がる | C | ||
7 | 15 | コズミ有 | D | ||
8 | 16 | 伸び一息 | C | ||
8 | 17 | 動き上々 | B | ||
8 | 18 | 反応平凡 | C |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。