枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 動き絶好 | A | |
2 | 2 | 前走 | 動き軽快 | B | |
3 | 3 | 前走 | 前走並み | C | |
4 | 4 | 前走 | 末脚良し | B | |
4 | 5 | 前走 | まずまず | C | |
5 | 6 | 前走 | 状態良好 | B | |
5 | 7 | 前走 | 気配上々 | B | |
6 | 8 | 前走 | 出来安定 | B | |
6 | 9 | 前走 | 目立たず | C | |
7 | 10 | 前走 | 好気配 | B | |
7 | 11 | 前走 | 気配上々 | B | |
8 | 12 | 前走 | 意欲十分 | B | |
8 | 13 | 前走 | 動き上々 | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。