枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 仕上るも | C | ||
2 | 2 | 態勢整う | B | ||
2 | 3 | 仕上良好 | B | ||
3 | 4 | 動き軽快 | B | ||
3 | 5 | 動き一息 | D | ||
4 | 6 | 動き上々 | B | ||
4 | 7 | 仕上上々 | B | ||
5 | 8 | 気配上々 | B | ||
5 | 9 | 終いバテ | D | ||
6 | 10 | 精彩欠く | D | ||
6 | 11 | 脚力有り | B | ||
7 | 12 | 動き平凡 | D | ||
7 | 13 | 仕上るも | C | ||
8 | 14 | 良化途上 | D | ||
8 | 15 | 仕上がる | C |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。