枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 動き軽快 | B | |
2 | 2 | 除外 | 前走 | 出来は良 | B |
3 | 3 | 前走 | キビキビ | B | |
3 | 4 | 前走 | 目立たず | C | |
4 | 5 | 前走 | まずまず | C | |
4 | 6 | 前走 | 目立たず | C | |
5 | 7 | 前走 | 仕上十分 | C | |
5 | 8 | 前走 | まずまず | C | |
6 | 9 | 前走 | 動き平凡 | D | |
6 | 10 | 前走 | 仕上良好 | B | |
7 | 11 | 前走 | 仕上がる | C | |
7 | 12 | 取消 | 前走 | 多少良化 | C |
8 | 13 | 前走 | 叩き良化 | B | |
8 | 14 | 前走 | 好気配 | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。