枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 目立たず | C | ||
2 | 2 | 仕上十分 | C | ||
2 | 3 | 仕上十分 | C | ||
3 | 4 | 乗込入念 | C | ||
3 | 5 | 反応平凡 | C | ||
4 | 6 | 動き上々 | B | ||
4 | 7 | 態勢整う | B | ||
5 | 8 | 気配上々 | B | ||
5 | 9 | 仕上良好 | B | ||
6 | 10 | 仕上るも | C | ||
6 | 11 | 動き軽快 | B | ||
7 | 12 | 気配上々 | B | ||
7 | 13 | 終いバテ | D | ||
8 | 14 | 追毎良化 | B | ||
8 | 15 | 目立たず | C |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。