枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 力強い | B | |
1 | 2 | 前走 | 仕上上々 | B | |
2 | 3 | 前走 | 動き上々 | B | |
2 | 4 | 前走 | 意欲十分 | B | |
3 | 5 | 前走 | 反応平凡 | C | |
3 | 6 | 前走 | 状態良好 | B | |
4 | 7 | 前走 | 文句なし | A | |
4 | 8 | 前走 | 伸び上々 | B | |
5 | 9 | 前走 | 仕上十分 | C | |
5 | 10 | 前走 | 態勢整う | B | |
6 | 11 | 前走 | 出来安定 | B | |
6 | 12 | 前走 | 動き上々 | B | |
7 | 13 | 取消 | 前走 | 遅れ上々 | C |
7 | 14 | 前走 | 好調子 | B | |
7 | 15 | 前走 | 迫力十分 | B | |
8 | 16 | 前走 | 動き軽快 | B | |
8 | 17 | 前走 | 好気配 | B | |
8 | 18 | 前走 | 好気配 | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。