枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 目立たず | C | |
1 | 2 | 前走 | 乗込入念 | C | |
2 | 3 | 前走 | 仕上良好 | B | |
2 | 4 | 前走 | 状態良好 | B | |
3 | 5 | 前走 | 好気配 | B | |
3 | 6 | 前走 | 目立たず | C | |
4 | 7 | 前走 | 動き平凡 | D | |
4 | 8 | 前走 | 動き上々 | B | |
5 | 9 | 前走 | 直線伸欠 | D | |
5 | 10 | 前走 | 前走並み | C | |
6 | 11 | 前走 | 追毎良化 | B | |
6 | 12 | 前走 | 動き軽快 | B | |
7 | 13 | 前走 | 素軽い | B | |
7 | 14 | 前走 | まずまず | C | |
8 | 15 | 前走 | 伸び平凡 | D | |
8 | 16 | 前走 | 元気一杯 | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。