枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 仕上良好 | B | |
2 | 2 | 前走 | 迫力十分 | B | |
3 | 3 | 前走 | 好調持続 | B | |
4 | 4 | 前走 | 攻め十分 | B | |
4 | 5 | 前走 | 反応上々 | B | |
5 | 6 | 前走 | 元気一杯 | B | |
5 | 7 | 前走 | 好調子 | B | |
6 | 8 | 前走 | 元気一杯 | B | |
6 | 9 | 前走 | 攻馬良化 | B | |
7 | 10 | 前走 | 反応平凡 | C | |
7 | 11 | 前走 | 動き軽快 | B | |
8 | 12 | 前走 | 状態良好 | B | |
8 | 13 | 前走 | 仕上上々 | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。