枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 前走以上 | B | ||
1 | 2 | 前走 | 状態良好 | B | ||
2 | 3 | 前走 | 前走並み | C | ||
2 | 4 | 前走 | 叩き良化 | B | ||
3 | 5 | 前走 | 一歩前進 | B | ||
3 | 6 | 前走 | キビキビ | B | ||
4 | 7 | 前走 | 出来は良 | B | ||
4 | 8 | 前走 | 変身注 | B | ||
5 | 9 | 前走 | 仕上良好 | B | ||
5 | 10 | 前走 | 出来安定 | B | ||
6 | 11 | 前走 | 精彩欠く | C | ||
6 | 12 | 前走 | 状態良好 | B | ||
7 | 13 | 前走 | まずまず | C | ||
7 | 14 | 前走 | キビキビ | B | ||
8 | 15 | 前走 | 追毎良化 | B | ||
8 | 16 | 前走 | 平行線 | C |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。