枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 好気配 | B | ||
2 | 2 | 前走 | 更に上昇 | B | ||
3 | 3 | 前走 | まずまず | C | ||
4 | 4 | 前走 | 仕上がる | C | ||
5 | 5 | 前走 | 前走以上 | B | ||
5 | 6 | 前走 | 仕上上々 | B | ||
6 | 7 | 前走 | 追毎良化 | B | ||
6 | 8 | 前走 | 仕上がる | C | ||
7 | 9 | 前走 | 仕上良好 | B | ||
7 | 10 | 前走 | 好気配 | B | ||
8 | 11 | 前走 | 意欲十分 | B | ||
8 | 12 | 前走 | 仕上るも | C |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。