枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 仕上十分 | C | ||
1 | 2 | 伸び上々 | B | ||
2 | 3 | 仕上上々 | B | ||
2 | 4 | 先着平凡 | C | ||
3 | 5 | 好気配 | B | ||
3 | 6 | 仕上良好 | B | ||
4 | 7 | 脚力有り | B | ||
4 | 8 | 伸び上々 | B | ||
5 | 9 | 素軽い | B | ||
5 | 10 | 気配上々 | B | ||
6 | 11 | 反応上々 | B | ||
6 | 12 | 素質十分 | A | ||
7 | 13 | 力強い | B | ||
7 | 14 | 追毎良化 | B | ||
8 | 15 | 仕上十分 | C | ||
8 | 16 | 素軽い | B | ||
8 | 17 | 素質十分 | A |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。