枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 力強い | B | |
2 | 2 | 前走 | 順調 | C | |
3 | 3 | 前走 | 反応平凡 | C | |
3 | 4 | 前走 | 上積十分 | B | |
4 | 5 | 前走 | 好調子 | B | |
4 | 6 | 前走 | 気配上々 | B | |
5 | 7 | 前走 | 遅れ上々 | C | |
5 | 8 | 前走 | 出来安定 | B | |
6 | 9 | 前走 | 仕上上々 | B | |
6 | 10 | 前走 | 仕上上々 | B | |
7 | 11 | 前走 | 文句なし | A | |
7 | 12 | 前走 | 出来安定 | B | |
8 | 13 | 前走 | 乗込入念 | C | |
8 | 14 | 前走 | 好調持続 | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。