枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 好調持続 | B | ||
1 | 2 | 前走 | 上積無し | C | ||
2 | 3 | 前走 | 気配抜群 | A | ||
2 | 4 | 前走 | 迫力十分 | B | ||
3 | 5 | 前走 | 反応上々 | B | ||
3 | 6 | 前走 | 気配上昇 | B | ||
4 | 7 | 前走 | 追毎良化 | B | ||
4 | 8 | 前走 | 上積十分 | B | ||
5 | 9 | 前走 | 文句なし | A | ||
5 | 10 | 前走 | 末脚良し | B | ||
6 | 11 | 前走 | 仕上良好 | B | ||
6 | 12 | 前走 | 本調子 | A | ||
7 | 13 | 前走 | 力強い | B | ||
7 | 14 | 前走 | 変わらず | C | ||
8 | 15 | 前走 | やや良化 | C | ||
8 | 16 | 前走 | 意欲十分 | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。