枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 脚色良好 | B | |
2 | 2 | 前走 | 仕上り早 | B | |
3 | 3 | 前走 | まずまず | C | |
4 | 4 | 前走 | 仕上がる | C | |
4 | 5 | 前走 | 変身注 | B | |
5 | 6 | 前走 | 動き上々 | B | |
5 | 7 | 前走 | 仕上十分 | C | |
6 | 8 | 前走 | キビキビ | B | |
6 | 9 | 前走 | 動き上々 | B | |
7 | 10 | 前走 | 力強い | B | |
7 | 11 | 前走 | 前走並み | C | |
8 | 12 | 前走 | 反応平凡 | C | |
8 | 13 | 前走 | 意欲十分 | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。