枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 仕上るも | C | ||
1 | 2 | 動き上々 | B | ||
2 | 3 | まずまず | C | ||
2 | 4 | 仕上るも | C | ||
3 | 5 | まずまず | C | ||
3 | 6 | 余力有り | C | ||
4 | 7 | 伸び上々 | B | ||
4 | 8 | まずまず | C | ||
5 | 9 | 態勢整う | B | ||
5 | 10 | 乗込入念 | C | ||
6 | 11 | 仕上良好 | B | ||
6 | 12 | 仕上がる | C | ||
7 | 13 | 仕上十分 | C | ||
7 | 14 | 動き平凡 | D | ||
8 | 15 | 仕上良好 | B | ||
8 | 16 | 反応平凡 | C |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。