枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 動き一息 | D | ||
2 | 2 | 仕上上々 | B | ||
3 | 3 | 乗込入念 | C | ||
4 | 4 | 目立たず | C | ||
4 | 5 | 伸び上々 | B | ||
5 | 6 | 気配平凡 | C | ||
5 | 7 | 仕上良好 | B | ||
6 | 8 | 好気配 | B | ||
6 | 9 | 反応平凡 | C | ||
7 | 10 | 先着平凡 | C | ||
7 | 11 | キビキビ | B | ||
8 | 12 | 目立たず | C | ||
8 | 13 | 仕上上々 | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。