枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 動き軽快 | B | ||
2 | 2 | 除外 | 順調 | C | |
2 | 3 | 乗込入念 | C | ||
3 | 4 | 乗込入念 | C | ||
3 | 5 | 仕上十分 | C | ||
4 | 6 | 伸び上々 | B | ||
4 | 7 | 力強い | B | ||
5 | 8 | 気配平凡 | C | ||
5 | 9 | 目立たず | C | ||
6 | 10 | 目立たず | C | ||
6 | 11 | 意欲十分 | B | ||
7 | 12 | 仕上がる | C | ||
7 | 13 | 好気配 | B | ||
8 | 14 | 仕上上々 | B | ||
8 | 15 | 目立たず | C |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。