枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 仕上上々 | B | ||
2 | 2 | 動き平凡 | D | ||
3 | 3 | 仕上良好 | B | ||
4 | 4 | 追毎良化 | B | ||
4 | 5 | 乗込入念 | C | ||
5 | 6 | 末脚良し | B | ||
5 | 7 | まずまず | C | ||
6 | 8 | 伸び上々 | B | ||
6 | 9 | 伸び一息 | C | ||
7 | 10 | キビキビ | A | ||
7 | 11 | 動き上々 | B | ||
8 | 12 | 粘り増す | B | ||
8 | 13 | 気配平凡 | C |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。