枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 態勢整う | B | ||
2 | 2 | 前走 | 力強い | B | ||
3 | 3 | 前走 | 好気配 | B | ||
3 | 4 | 前走 | 仕上るも | C | ||
4 | 5 | 前走 | 良化薄い | C | ||
4 | 6 | 前走 | 仕上十分 | C | ||
5 | 7 | 前走 | 気配抜群 | A | ||
5 | 8 | 前走 | 前走以上 | B | ||
6 | 9 | 前走 | 追毎良化 | B | ||
6 | 10 | 前走 | 仕上良好 | B | ||
7 | 11 | 前走 | 仕上良好 | B | ||
7 | 12 | 前走 | 仕上上々 | B | ||
8 | 13 | 前走 | 迫力十分 | B | ||
8 | 14 | 前走 | キビキビ | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。