枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 仕上良好 | B | ||
1 | 2 | 態勢整う | B | ||
2 | 3 | 動き平凡 | D | ||
2 | 4 | 目立たず | C | ||
3 | 5 | 追毎良化 | B | ||
3 | 6 | 態勢整う | B | ||
4 | 7 | 仕上がる | C | ||
4 | 8 | 気配上々 | B | ||
5 | 9 | 目立たず | C | ||
5 | 10 | モタつく | D | ||
6 | 11 | 目立たず | C | ||
6 | 12 | 動き平凡 | D | ||
7 | 13 | 乗込入念 | C | ||
7 | 14 | 目立たず | C | ||
8 | 15 | 脚力有り | B | ||
8 | 16 | 仕上るも | C |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。