枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 気配平凡 | C | ||
1 | 2 | 仕上上々 | B | ||
2 | 3 | 気配平凡 | C | ||
2 | 4 | 仕上がる | C | ||
3 | 5 | 力強い | B | ||
3 | 6 | 仕上るも | C | ||
4 | 7 | 態勢整う | B | ||
4 | 8 | 気配平凡 | C | ||
5 | 9 | 仕上がる | C | ||
5 | 10 | 追毎良化 | B | ||
6 | 11 | 気配平凡 | C | ||
6 | 12 | 反応平凡 | C | ||
7 | 13 | 動き軽快 | B | ||
7 | 14 | 動き上々 | B | ||
7 | 15 | 仕上良好 | B | ||
8 | 16 | 意欲十分 | B | ||
8 | 17 | 動き軽快 | B | ||
8 | 18 | 素軽い | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。