枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 仕上り早 | B | ||
1 | 2 | 仕上上々 | B | ||
2 | 3 | 反応平凡 | C | ||
2 | 4 | 仕上上々 | B | ||
3 | 5 | 仕上るも | C | ||
3 | 6 | 乗込入念 | C | ||
4 | 7 | まずまず | C | ||
4 | 8 | 余力十分 | B | ||
5 | 9 | 二脚速い | B | ||
5 | 10 | 先着平凡 | C | ||
6 | 11 | 動き軽快 | B | ||
6 | 12 | 乗込入念 | C | ||
7 | 13 | 伸び上々 | B | ||
7 | 14 | 遅れ上々 | C | ||
8 | 15 | 伸び平凡 | D | ||
8 | 16 | 追毎良化 | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。