枠 | 馬 番 |
印
|
馬名 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前走 | 伸び上々 | B | |
1 | 2 | 前走 | 乗込入念 | C | |
2 | 3 | 前走 | 仕上上々 | B | |
2 | 4 | 前走 | 追毎良化 | B | |
3 | 5 | 前走 | 乗込入念 | C | |
3 | 6 | 前走 | 追毎良化 | B | |
4 | 7 | 前走 | 気配平凡 | C | |
4 | 8 | 前走 | 素軽い | B | |
5 | 9 | 前走 | 仕上十分 | C | |
5 | 10 | 前走 | 攻め十分 | B | |
6 | 11 | 前走 | キビキビ | B | |
6 | 12 | 前走 | 好調子 | B | |
7 | 13 | 前走 | 気配平凡 | C | |
7 | 14 | 前走 | 仕上良好 | B | |
8 | 15 | 前走 | 末脚良し | B | |
8 | 16 | 前走 | 一歩前進 | B |
提供:デイリースポーツ
G1レース: レース前々日16時公開予定です。
G1以外 : レース前日16時公開予定です。