枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 54.0 | △浜中 | 栗東小島貞 | 462(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 美浦天間 | 462(+12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 栗東昆 | 488(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牡3 | 56.0 | 中舘 | 栗東池江寿 | 442(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牡3 | 56.0 | 佐久間 | 栗東鹿戸明 | 440(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牡3 | 56.0 | 古川 | 栗東南井 | 518(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牝3 | 52.0 | △藤岡康 | 栗東須貝彦 | 462(-7) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牡3 | 56.0 | 熊沢 | 栗東平田 | 456(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牡3 | 56.0 | 北村浩 | 美浦高木 | 460(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牡3 | 56.0 | 安藤光 | 栗東大根田 | 500(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牝3 | 54.0 | 村田 | 美浦本間 | 494(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牡3 | 56.0 | 菊沢 | 栗東鮫島 | 478(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牡3 | 56.0 | 佐藤哲 | 栗東佐々晶 | 470(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牡3 | 56.0 | 赤木 | 栗東飯田雄 | 476(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 15 | 牡3 | 54.0 | △的場 | 栗東音無 | 494(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牡3 | 56.0 | 太宰 | 栗東増本 | 484(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | 牡3 | 56.0 | 松田 | 栗東長浜 | 508(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 18 | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 美浦粕谷 | 482(+4) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|