枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 川島 | 美浦高橋義 | 422(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牡3 | 56.0 | 渡辺 | 栗東中竹 | 514(-10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 飯田 | 栗東飯田明 | 460(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牡3 | 53.0 | ▲田村 | 栗東佐藤正 | 440(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牝3 | 54.0 | 佐藤哲 | 栗東崎山 | 462(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牝3 | 54.0 | 松田 | 栗東小崎 | 478(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牝3 | 51.0 | ▲船曳 | 栗東谷 | 454(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牡3 | 56.0 | 小牧 | 栗東庄野 | 436(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東音無 | 494(-18) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牝3 | 51.0 | ▲田中克 | 栗東須貝彦 | 432(+10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牝3 | 54.0 | 橋本 | 栗東北出 | 430(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牝3 | 54.0 | 四位 | 栗東長浜 | 474(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牝3 | 54.0 | 熊沢 | 栗東角居 | 430(-12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牡3 | 56.0 | 池添 | 栗東西浦 | 474(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 15 | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑 | 栗東藤岡健 | 446(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牡3 | 56.0 | 川田 | 栗東川村 | 484(-4) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|