枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 54.0 | 岩田 | 栗東松田国 | 534(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牡5 | 56.0 | 佐藤哲 | 栗東佐々晶 | 494(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牡5 | 52.0 | 高野容 | 栗東目野 | 474(+3) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牡5 | 54.0 | 安藤光 | 栗東田所清 | 466(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牝4 | 51.0 | 大下 | 栗東梅内 | 488(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牝3 | 52.0 | 浜中 | 栗東坂口大 | 420(-16) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牝5 | 54.0 | 川田 | 栗東中尾秀 | 492(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牝3 | 53.0 | 上村 | 栗東橋口 | 428(+20) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牡3 | 54.0 | 幸 | 栗東南井 | 442(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牡4 | 56.0 | 藤岡佑 | 栗東池江郎 | 524(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牡4 | 55.0 | 武豊 | 栗東柴田見 | 468(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | セ7 | 53.0 | 角田 | 栗東西浦 | 442(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牡3 | 53.0 | 石橋守 | 栗東松永昌 | 458(+10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牡5 | 54.0 | 福永 | 栗東安田隆 | 430(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 15 | 牝3 | 51.0 | 藤岡康 | 栗東吉田 | 422(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牡5 | 54.0 | 鮫島 | 栗東平田 | 524(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | セ7 | 51.0 | 田中健 | 栗東沖 | 488(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 18 | 牡4 | 55.0 | 内田博 | 栗東五十嵐 | 452(-10) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|