枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 石橋守 | 栗東河内 | 432(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牝3 | 52.0 | △藤岡康 | 栗東北出 | 484(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牝3 | 54.0 | 幸 | 栗東田所清 | 452(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牝3 | 54.0 | 上野 | 栗東須貝彦 | 438(+20) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牝3 | 54.0 | 飯田 | 栗東飯田明 | 436(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牝3 | 54.0 | 佐藤哲 | 栗東崎山 | 434(+16) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牝3 | 54.0 | 川島 | 栗東宮本 | 464(+18) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牝3 | 54.0 | 福永 | 栗東長浜 | 428(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牝3 | 54.0 | 酒井 | 栗東服部 | 458(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牝3 | 52.0 | △田中克 | 栗東中竹 | 474(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 美浦沢 | 490(+10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牝3 | 51.0 | ▲田村 | 栗東須貝彦 | 452(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牝3 | 51.0 | ▲船曳 | 栗東羽月 | 426(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牝3 | 54.0 | 熊沢 | 栗東松永昌 | 434(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 15 | 牝3 | 52.0 | △田中健 | 栗東佐山 | 454(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牝3 | 54.0 | 橋本 | 栗東安田伊 | 444(+54) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | 牝3 | 54.0 | 鮫島 | 栗東庄野 | 460(+20) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 18 | 牝3 | 53.0 | ☆浜中 | 栗東松元 | 512(0) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|