枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 渡辺 | 栗東佐山 | 444(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牝3 | 52.0 | △田中健 | 栗東飯田雄 | 466(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 小坂 | 栗東田所清 | 408(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牡3 | 56.0 | 和田 | 栗東野中 | 490(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | セ3 | 53.0 | ▲国分恭 | 栗東加用 | 458(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牝3 | 54.0 | 酒井 | 栗東田所秀 | 488(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牡3 | 56.0 | 高橋亮 | 栗東高橋隆 | 442(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牡3 | 54.0 | 木村健 | 栗東森 | 460(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牡3 | 53.0 | ▲松山 | 栗東池添 | 474(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牡3 | 56.0 | 川田 | 栗東作田 | 510(-10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牝3 | 54.0 | 幸 | 栗東崎山 | 442(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牡3 | 56.0 | 中村 | 栗東野中 | 426(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牝3 | 54.0 | 野元 | 栗東野元 | 450(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牡3 | 55.0 | ☆藤岡康 | 栗東藤沢則 | 488(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 15 | 牡3 | 56.0 | 熊沢 | 栗東角居 | 450(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牡3 | 56.0 | 浜中 | 栗東坂口大 | 448(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | 牡3 | 56.0 | 太宰 | 栗東五十嵐 | 428(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 18 | 牝3 | 54.0 | 松岡 | 栗東矢作 | 436(-2) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|