枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 福永 | 栗東羽月 | 484(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 中谷 | 美浦堀井 | 440(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 3 | 牡3 | 56.0 | 岩田 | 美浦手塚 | 494(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 4 | 牡3 | 56.0 | 蛯名 | 美浦久保田 | 490(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 5 | 牡3 | 56.0 | 大庭 | 美浦清水美 | 520(-10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 6 | 牡3 | 56.0 | 柴田善 | 美浦堀 | 498(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 7 | 牡3 | 56.0 | 北村宏 | 美浦二ノ宮 | 496(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 8 | 牡3 | 56.0 | 左海誠 | 地方岡林光 | 442(-1) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 9 | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 美浦松山康 | 486(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 10 | 牡3 | 56.0 | 田中勝 | 美浦宗像 | 466(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 11 | 牡3 | 56.0 | 松岡 | 栗東安田 | 460(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 12 | 取消 | 牡3 | 56.0 | 木幡 | 美浦宗像 | -- | -- | -- | 編集 | |||
8 | 13 | 牡3 | 53.0 | ▲伊藤工 | 美浦鹿戸雄 | 532(+12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 14 | 牡3 | 56.0 | 後藤 | 美浦清水利 | 426(+4) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|