枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 川田 | 栗東梅田智 | 402(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 | 栗東大久龍 | 522(-10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 岩田 | 栗東昆 | 494(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 4 | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 栗東藤沢則 | 462(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牡3 | 56.0 | 池添 | 栗東中村 | 526(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 6 | 牡3 | 56.0 | 福永 | 栗東長浜 | 528(-12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牡3 | 56.0 | 川島 | 栗東山内 | 458(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 8 | 牡3 | 53.0 | ▲高倉 | 栗東崎山 | 458(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 栗東松田博 | 516(+26) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 10 | 牡3 | 56.0 | 和田 | 栗東岩元 | 440(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牡3 | 56.0 | 安部幸 | 地方藤田正 | 462(-1) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 12 | 牡3 | 56.0 | 芹沢 | 栗東白井 | 478(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | セ3 | 54.0 | △松山 | 栗東加用 | 450(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 14 | 牡3 | 56.0 | 蛯名 | 栗東坂口則 | 504(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 15 | 牡3 | 56.0 | 木村健 | 地方曾和 | 464(0) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|