枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 57.0 | プレブル | 栗東南井 | 500(+16) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 2 | 牡4 | 58.0 | ハナガン | 栗東西橋 | 456(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牡3 | 57.0 | 池添 | 栗東村山 | 480(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 4 | 牡4 | 58.0 | 吉原寛 | 栗東田島良 | 442(+1) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牡5 | 58.0 | 岩田 | 栗東福島 | 494(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 6 | 牡5 | 58.0 | ムルタ | 栗東岡田 | 498(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牝4 | 56.0 | 福永 | 栗東橋田 | 464(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 8 | 牡3 | 57.0 | ドミンゲ | 美浦清水美 | 500(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牡4 | 58.0 | 川田 | 栗東笹田 | 506(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 10 | 牝4 | 56.0 | ノレン | 栗東牧田 | 432(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牡5 | 58.0 | ヴェラス | 栗東橋田 | 498(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 12 | 牝3 | 55.0 | メンディ | 栗東角居 | 468(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牝4 | 56.0 | ペドロサ | 栗東矢作 | 512(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 14 | 牡5 | 58.0 | 横山典 | 栗東池添 | 462(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 15 | 牡4 | 58.0 | 蛯名 | 栗東田所 | 474(0) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|