枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 除外 | 牡2 | 55.0 | 熊沢 | 栗東荒川 | -- | -- | -- | 編集 | |||
2 | 2 | 牡2 | 54.0 | ☆高倉 | 栗東崎山 | 476(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 3 | 牡2 | 55.0 | 幸 | 栗東牧田 | 486(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 4 | 牡2 | 55.0 | 国分恭 | 栗東本田 | 474(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 5 | 牡2 | 55.0 | 田嶋翔 | 栗東小島貞 | 428(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 6 | 牡2 | 55.0 | 川田 | 栗東河内 | 486(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 7 | 牡2 | 55.0 | 吉田稔 | 栗東加藤敬 | 474(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 8 | 牡2 | 55.0 | 岡部誠 | 栗東村山 | 426(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 9 | 牡2 | 55.0 | 藤岡康 | 栗東羽月 | 452(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 10 | 牡2 | 55.0 | 渡辺 | 美浦田村 | 482(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 11 | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 栗東浅見 | 480(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 12 | 牝2 | 54.0 | 野元昭嘉 | 栗東清水久 | 410(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 13 | 牡2 | 55.0 | 川島 | 栗東藤沢則 | 500(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 14 | 牡2 | 55.0 | 竹之下 | 栗東増本 | 480(0) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。