枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡2 | 55.0 | 三浦 | 美浦萩原 | 496(-10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牡2 | 55.0 | 田辺 | 美浦大和田 | 458(+12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑 | 栗東梅内 | 452(-12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牡2 | 55.0 | 田中勝 | 美浦藤原辰 | 486(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牡2 | 55.0 | 古川 | 美浦勢司 | 512(+18) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牡2 | 55.0 | 松岡 | 栗東音無 | 482(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牡2 | 55.0 | 北村宏 | 美浦大江原 | 498(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牡2 | 55.0 | 勝浦 | 美浦菊川 | 482(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牡2 | 55.0 | 柴田善 | 栗東岩元 | 452(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牡2 | 55.0 | 丸山 | 美浦根本 | 478(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牡2 | 55.0 | 内田博 | 美浦久保田 | 456(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牡2 | 55.0 | 横山典 | 美浦尾関 | 506(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牡2 | 55.0 | 蛯名 | 美浦二ノ宮 | 504(+12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牡2 | 55.0 | 石橋脩 | 美浦小西 | 518(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 15 | 牡2 | 55.0 | 木幡 | 美浦粕谷 | 482(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牡2 | 55.0 | 岩田 | 栗東友道 | 492(-4) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|