枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牝3 | 51.0 | ▲藤懸 | 栗東吉田 | 458(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牝3 | 54.0 | 柿原翔 | 栗東清水久 | 436(+10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牝3 | 54.0 | 藤岡康 | 栗東庄野 | 506(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牝3 | 54.0 | 松山 | 栗東北出 | 442(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牝3 | 54.0 | 佐藤哲 | 栗東須貝 | 476(+10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牝3 | 53.0 | ☆高倉 | 栗東松田博 | 462(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牝3 | 54.0 | 幸 | 栗東野中 | 424(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牝3 | 54.0 | 鮫島 | 栗東羽月 | 448(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牝3 | 54.0 | 北村友 | 栗東飯田雄 | 452(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 | 栗東森 | 460(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牝3 | 54.0 | 酒井 | 栗東野中 | 474(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牝3 | 54.0 | 小牧 | 栗東友道 | 450(+20) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牝3 | 54.0 | 国分恭 | 栗東宮本 | 404(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牝3 | 54.0 | 芹沢 | 栗東牧田 | 440(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 15 | 牝3 | 54.0 | 渡辺 | 栗東矢作 | 464(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牝3 | 51.0 | ▲中井 | 栗東福島 | 412(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | 牝3 | 54.0 | 和田 | 栗東角居 | 474(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 18 | 牝3 | 54.0 | 国分優 | 栗東本田 | 496(-8) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|