枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡5 | 58.0 | 石橋脩 | 栗東平田 | 506(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牡8 | 58.0 | 四位 | 美浦藤沢和 | 532(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牡5 | 58.0 | 秋山 | 栗東平田 | 466(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牡6 | 58.0 | 戸崎圭 | 美浦堀 | 520(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牡5 | 58.0 | 横山典 | 栗東角居 | 468(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | セ7 | 58.0 | モレイラ | 海外サイズ | 482(-10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牝6 | 56.0 | 蛯名 | 美浦田中清 | 480(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牡3 | 54.0 | 浜中 | 栗東音無 | 472(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牡6 | 58.0 | 内田博 | 栗東大久龍 | 444(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牡5 | 58.0 | 柴田善 | 栗東須貝 | 498(前計不) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牡6 | 58.0 | 北村宏 | 栗東梅田智 | 502(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牡6 | 58.0 | 三浦 | 栗東矢作 | 502(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牡5 | 58.0 | 岩田 | 栗東藤原英 | 496(-10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牡5 | 58.0 | 川田 | 栗東橋口 | 494(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 15 | 牡6 | 58.0 | 田中勝 | 栗東西園 | 512(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牡6 | 58.0 | 武豊 | 栗東藤原英 | 458(-16) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | 牡5 | 58.0 | ウィリア | 栗東池江 | 466(0) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|