枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 松山 | 栗東村山 | 480(-4) | ---.- | ** | ||||
1 | 2 | 牡3 | 56.0 | 小林 | 栗東目野 | 470(+6) | ---.- | ** | ||||
2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 小牧 | 栗東角田 | 460(+6) | ---.- | ** | ||||
2 | 4 | 牝3 | 54.0 | 太宰 | 栗東坂口 | 460(0) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牡3 | 53.0 | ▲岩崎 | 栗東河内 | 504(+16) | ---.- | ** | ||||
3 | 6 | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 栗東清水久 | 454(+4) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | 牡3 | 56.0 | 福永 | 栗東浅見 | 478(-2) | ---.- | ** | ||||
4 | 8 | 牡3 | 56.0 | ルメール | 栗東松田国 | 510(-2) | ---.- | ** | ||||
5 | 9 | 牡3 | 56.0 | 後藤 | 栗東牧浦 | 486(+8) | ---.- | ** | ||||
5 | 10 | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東石坂 | 480(-6) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | 牝3 | 54.0 | 秋山 | 栗東野村 | 446(+2) | ---.- | ** | ||||
6 | 12 | 牝3 | 54.0 | 浜中 | 栗東角居 | 510(+12) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | 牡3 | 56.0 | 岩田 | 栗東村山 | 538(+2) | ---.- | ** | ||||
7 | 14 | 牡3 | 56.0 | 武幸 | 栗東小野幸 | 486(-6) | ---.- | ** | ||||
8 | 15 | 牡3 | 56.0 | 和田 | 栗東北出 | 472(-4) | ---.- | ** | ||||
8 | 16 | 牡3 | 56.0 | 高倉 | 栗東谷 | 478(-2) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|