枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡4 | 57.0 | 小坂 | 栗東飯田雄 | 472(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 2 | 牡4 | 57.0 | 鮫島 | 栗東中村 | 494(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 3 | 牡5 | 57.0 | 松田 | 栗東石橋 | 496(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 4 | 牝4 | 52.0 | ▲岩崎 | 栗東田中章 | 430(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 5 | 牡5 | 56.0 | ☆菱田 | 栗東羽月 | 476(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 6 | 牡6 | 57.0 | 岡田 | 栗東野中 | 524(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 7 | 牡4 | 57.0 | 四位 | 栗東昆 | 482(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 8 | 牡4 | 54.0 | ▲義 | 栗東崎山 | 478(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 9 | 牡4 | 57.0 | 岩田 | 栗東千田 | 458(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 10 | 牡4 | 57.0 | 浜中 | 栗東庄野 | 510(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 11 | 牡4 | 57.0 | 高倉 | 栗東高橋亮 | 468(-5) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 12 | 牡4 | 57.0 | 和田 | 栗東川村 | 462(+10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 13 | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 栗東西橋 | 468(+4) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|