枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 54.0 | △城戸 | 栗東南井 | 472(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牡3 | 56.0 | 四位 | 栗東大久保 | 466(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牝3 | 54.0 | 岩田 | 栗東松元 | 454(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牡3 | 56.0 | 国分優 | 栗東羽月 | 442(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牡3 | 56.0 | 松山 | 栗東鈴木孝 | 472(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牡3 | 56.0 | Mデムー | 栗東角居 | 506(-10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牡3 | 56.0 | 秋山 | 栗東音無 | 454(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牡3 | 56.0 | 藤懸 | 栗東千田 | 440(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牡3 | 54.0 | △義 | 栗東崎山 | 514(+22) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牡3 | 54.0 | △加藤 | 栗東石橋 | 474(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牡3 | 56.0 | 畑端 | 栗東鮫島 | 490(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 栗東吉村 | 522(+12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牡3 | 56.0 | 和田 | 栗東平田 | 470(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牡3 | 56.0 | 福永 | 栗東松田 | 488(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 15 | 牝3 | 51.0 | ▲坂井 | 栗東矢作 | 456(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牡3 | 56.0 | 川須 | 栗東高橋忠 | 482(-6) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。
上昇度
|
調子偏差値へ
|
---|