枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 国分優 | 栗東渡辺 | 422(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑 | 栗東大久保 | 430(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牝3 | 54.0 | 荻野琢 | 栗東矢作 | 452(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牝3 | 54.0 | 川田 | 栗東斉藤崇 | 462(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牝3 | 54.0 | 藤岡康 | 栗東今野 | 466(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牝3 | 54.0 | 池添 | 栗東池江 | 404(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牝3 | 54.0 | 松若 | 栗東杉山 | 464(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牡3 | 54.0 | △荻野極 | 栗東森田 | 440(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牝3 | 54.0 | 高倉 | 栗東宮本 | 424(+10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牡3 | 56.0 | 福永 | 栗東野中 | 494(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牝3 | 54.0 | 幸 | 栗東森田 | 464(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牡3 | 54.0 | △坂井 | 栗東須貝 | 470(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牝3 | 51.0 | ▲富田 | 栗東五十嵐 | 484(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牝3 | 54.0 | 酒井 | 栗東西園 | 472(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 15 | 牝3 | 54.0 | 浜中 | 栗東小崎 | 398(-12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牝3 | 54.0 | 四位 | 栗東小崎 | 460(+12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | 牝3 | 54.0 | 岩田 | 栗東橋田 | 432(-10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 18 | 牝3 | 51.0 | ▲森裕 | 栗東松永昌 | 460(+2) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。