枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡5 | 57.0 | 池添 | 美浦上原 | 500(0) | ---.- | ** | ||||
1 | 2 | 牝5 | 55.0 | 武豊 | 栗東大根田 | 472(+10) | ---.- | ** | ||||
2 | 3 | 牡7 | 57.0 | 森一 | 栗東松永昌 | 438(-8) | ---.- | ** | ||||
2 | 4 | 牝4 | 54.0 | 北村友 | 栗東安田隆 | 484(0) | ---.- | ** | ||||
3 | 5 | 牝5 | 54.0 | 古川 | 栗東南井 | 474(-4) | ---.- | ** | ||||
3 | 6 | 牡8 | 57.0 | 国分優 | 栗東西浦 | 458(-6) | ---.- | ** | ||||
4 | 7 | 牝5 | 54.0 | 三浦 | 美浦杉浦 | 522(0) | ---.- | ** | ||||
4 | 8 | 牝5 | 54.0 | 石橋脩 | 美浦斎藤誠 | 452(+4) | ---.- | ** | ||||
5 | 9 | 牡7 | 56.0 | 四位 | 栗東昆 | 506(-10) | ---.- | ** | ||||
5 | 10 | 牝6 | 54.0 | 勝浦 | 美浦中野 | 466(-6) | ---.- | ** | ||||
6 | 11 | セ10 | 56.0 | 丸山 | 美浦石毛 | 482(+4) | ---.- | ** | ||||
6 | 12 | セ10 | 57.0 | 蛯名 | 美浦藤沢和 | 474(-14) | ---.- | ** | ||||
7 | 13 | 牡5 | 56.0 | 北村宏 | 美浦星野 | 484(-20) | ---.- | ** | ||||
7 | 14 | 牡6 | 56.0 | 岩田 | 栗東須貝 | 492(0) | ---.- | ** | ||||
8 | 15 | 牝6 | 54.0 | 柴山 | 美浦石毛 | 486(+4) | ---.- | ** | ||||
8 | 16 | 牡6 | 57.0 | 武藤 | 美浦天間 | 502(-8) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。