枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牝4 | 55.0 | 川須 | 栗東村山 | 454(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牝4 | 55.0 | 井上 | 美浦松永康 | 448(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牝5 | 55.0 | 西田 | 栗東千田 | 430(-14) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牝5 | 55.0 | 杉原 | 美浦石毛 | 430(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牡3 | 55.0 | 木幡初 | 美浦矢野 | 454(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牡3 | 55.0 | 吉田隼 | 美浦栗田徹 | 470(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牡3 | 55.0 | 藤田菜 | 美浦田中剛 | 434(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牝3 | 53.0 | 柴山 | 栗東牧浦 | 422(+10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牡3 | 55.0 | 丸山 | 美浦尾関 | 482(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牡5 | 57.0 | 荻野極 | 栗東梅田 | 484(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牡4 | 57.0 | 加藤 | 栗東中尾 | 478(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牝4 | 55.0 | 古川 | 栗東武英 | 416(-7) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牝5 | 55.0 | 丸田 | 美浦石毛 | 434(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牝6 | 55.0 | 菊沢 | 栗東作田 | 440(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 15 | 牡6 | 57.0 | 松田 | 栗東吉田 | 452(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牡5 | 57.0 | 横山武 | 美浦中野 | 460(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | 牡4 | 57.0 | 中井 | 美浦和田雄 | 490(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 18 | 牝4 | 55.0 | 北村友 | 栗東斉藤崇 | 520(+18) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。